Αναζήτηση
Αναζητήστε τις τιμές καυσίμων για συγκεκριμένη ημερομηνία της αρεσκείας σας:
Στις 11/12/2024 οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα (μέση τιμή από όλη την επικράτεια) κυμάνθηκαν ως εξής:
Πηγή των τιμών καυσίμων είναι οι μέσες τιμές Πανελλαδικά που δημοσιέυονται καθημερινά στο δελτίου επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Αναζητήστε τις τιμές καυσίμων για συγκεκριμένη ημερομηνία της αρεσκείας σας:
Τελευταίες 30 ημέρες
ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ. | ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ΟΚΤ. | DIESEL | ΥΓΡΑΕΡΙΟ |
---|---|---|---|---|
12/11/2024: | -- 1.776 | 1.979 | -- 1.550 | -- 0.933 |
13/11/2024: | -- 1.776 | 1.990 | -- 1.550 | 0.934 |
14/11/2024: | 1.775 | 1.988 | -- 1.550 | -- 0.934 |
15/11/2024: | 1.774 | 1.983 | -- 1.550 | 0.935 |
16/11/2024: | -- 1.774 | 1.984 | -- 1.550 | 0.934 |
17/11/2024: | 1.773 | 1.986 | -- 1.550 | -- 0.934 |
18/11/2024: | -- 1.773 | 1.982 | 1.551 | 0.935 |
19/11/2024: | -- 1.773 | 1.978 | -- 1.551 | -- 0.935 |
20/11/2024: | 1.774 | 1.990 | 1.553 | -- 0.935 |
21/11/2024: | 1.776 | 1.989 | 1.556 | 0.936 |
22/11/2024: | 1.779 | 1.986 | 1.561 | -- 0.936 |
23/11/2024: | 1.781 | 1.989 | 1.564 | 0.937 |
24/11/2024: | -- 1.781 | 1.990 | 1.565 | -- 0.937 |
25/11/2024: | 1.783 | 1.988 | 1.568 | -- 0.937 |
26/11/2024: | 1.785 | 1.986 | 1.570 | 0.939 |
27/11/2024: | 1.787 | 1.998 | 1.572 | 0.942 |
28/11/2024: | 1.788 | 1.997 | 1.574 | 0.943 |
29/11/2024: | -- 1.788 | 1.992 | 1.575 | 0.944 |
30/11/2024: | -- 1.788 | 1.993 | -- 1.575 | -- 0.944 |
01/12/2024: | 1.787 | 1.994 | -- 1.575 | -- 0.944 |
02/12/2024: | -- 1.787 | 1.991 | -- 1.575 | 0.941 |
03/12/2024: | 1.786 | 1.986 | 1.574 | 0.940 |
04/12/2024: | 1.785 | 1.996 | 1.573 | 0.939 |
05/12/2024: | 1.784 | 1.994 | -- 1.573 | 0.938 |
06/12/2024: | 1.783 | 1.989 | -- 1.573 | 0.937 |
07/12/2024: | -- 1.783 | 1.990 | 1.572 | 0.936 |
08/12/2024: | 1.782 | 1.991 | 1.571 | -- 0.936 |
09/12/2024: | 1.781 | 1.989 | 1.570 | 0.934 |
10/12/2024: | -- 1.781 | 1.984 | -- 1.570 | 0.935 |
11/12/2024: | 1.780 | 1.993 | 1.567 | -- 0.935 |
Όλες οι πιο πάνω τιμές είναι σε €/λίτρο.
Περίοδος 2017 - Σήμερα
Λαμβάνοντας και αναλύοντας όλες τις τιμές καυσίμων για αμόλυβδη βενζίνη 95 και 100 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης (Diesel) και υγραέριου κίνησης (Autogas), το apostaseis.gr αποτυπώνει την πορεία των τιμών αυτών για το διάστημα Νοέμβριος 2017 μέχρι και σήμερα στο πιο κάτω γράφημα:
Από το γράφημα αυτό φαίνεται μια πτώση των τιμών το διάστημα Απρίλιος 2020 - Μάιος 2020, το οποίο οφείλεται στην έναρξη της πανδημίας του COVID, ενώ ταυτόχρονα διαφαίνεται ξεκάθαρα μια μεγάλη αύξηση των τιμών το διάστημα Φεβρουάριος του 2022 - Ιούλιος 2022, το οποίο και οφείλεται κυρίως στην ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε λόγω του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, επακόλουθο του οποίου ήταν και η αύξηση του πληθωρισμού, καθώς και η είσοδος σε ύφεση αρκετών μεγάλων παγκόσμιων οικονομιών. Μετά τα μέσα Αυγούστου 2022 διαφαίνεται μια κάποια μείωση των τιμών, το οποίο έδωσε και ανάσα στην οικονομία.
Ταυτόχρονα, παρατηρούμε πως τον Οκτώβριο του 2022 ήταν η πρώτη φορά που η τιμή του Diesel στην αντλία ξεπέρασε την τιμή της Αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων.
Όλες οι πιο πάνω τιμές είναι σε €/λίτρο.Στον πιο κάτω διαδραστικό χάρτη βρείτε τις τιμές βενζίνης ανά την περιφέρεια, ανά πρατήριο βενζίνης, ανά τύπο καυσίμου αλλά και ανά μάρκας βενζίνης και εντοπίστε τις πιο φθηνές τιμές:
Ο πιο πάνω χάρτης είναι μια υπηρεσία του 4real.gr.